送料について
======================================================================================
【常温配送】お届け先別配送料金
北海道 | 東北 | 関東/信越/北陸/東海/関西/中国/四国 | 九州 | 沖縄 | |
60~140サイズ | 550円 | 330円 | 0円 | 0円 | 330円 |
======================================================================================
【クール便配送】お届け先別配送料金
北海道 | 東北 | 関東/信越/北陸/東海/関西/中国/四国 | 九州 | 沖縄 | |
100サイズ | 800円 | 600円 | 450円 | 400円 | 900円 |
140サイズ | 1,300円 | 1,000円 | 750円 | 650円 | 900円 |
======================================================================================
●配送について※()内の表示はクール便配送です
北海道 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜 | 滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫 | 岡山・山口・広島・鳥取・島根 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 沖縄 | |
60サイズ (クール便) |
佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | ゆうパック(ゆうパック) |
80サイズ | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便()ヤマト運輸 | ゆうパック(ゆうパック) |
100サイズ | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | 佐川急便(ヤマト運輸) | ヤマト運輸(ヤマト運輸) | ヤマト運輸(ヤマト運輸) | ヤマト運輸(ヤマト運輸) | ヤマト運輸(ヤマト運輸) | ゆうパック(ゆうパック) |
140サイズ | 佐川急便(ゆうパック) | 佐川急便(ゆうパック) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(ゆうパック) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(ゆうパック) | 佐川急便(佐川急便) | 佐川急便(佐川急便) | ゆうパック(佐川急便) |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年01月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- クーポンご利用可能日